
TAKIMLAR | O | AV | PUAN |
---|---|---|---|
MANİSA FK | 18 | 42 | 48 |
HEKİMOĞLU TRABZON | 17 | 21 | 36 |
UŞAK SPOR | 18 | 12 | 33 |
ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 18 | 16 | 36 |
SARIYER | 18 | 18 | 35 |
AMED SPORTİF | 17 | 2 | 27 |
ANKARA DEMİR | 17 | 6 | 24 |
SANCAKTEPE FK | 16 | -1 | 21 |
KOCAELİSPOR | 16 | 6 | 30 |
AFJET AFYONSPOR | 17 | -4 | 24 |
KAHRAMANMARAŞSPOR | 17 | -2 | 23 |
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 18 | -10 | 17 |
ÇORUM FK | 16 | 12 | 22 |
ERGENE VELİMEŞE SPOR | 18 | -17 | 14 |
HACETTEPESPOR | 18 | -20 | 9 |
NİĞDE ANADOLU FK | 17 | -16 | 12 |
İNEGÖLSPOR | 16 | -9 | 14 |
GÜMÜŞHANE SPOR | 18 | -23 | 9 |
ŞANLIURFA SPOR | 16 | -33 | 4 |
SAĞ AÇIK
STOPER
SANTRAFOR
SAĞ AÇIK
KALECİ
ORTA SAHA
ORTA SAHA
STOPER
ORTA SAHA
SOL BEK
SOL AÇIK
SAĞ BEK
STOPER
KALECİ
SANTRAFOR
SOL AÇIK
SANTRAFOR
STOPER
KALECİ
SAĞ - SOL AÇIK
SOL AÇIK
SOL BEK
ÖN LİBERO
SAĞ BEK
ÖN LİBERO